上映リクエスト一覧
みーさんさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[1465位] 汚れた英雄 | 2861回 | 1位 |
[631位] MINAMATA ミナマタ | 1878回 | 1位 |
[3330位] 宝物の抱きかた | 1498回 | 1位 |
[448位] いつくしみふかき | 1402回 | 4位 |
[1078位] ヘルタースケルター | 784回 | 1位 |
[2237位] 映画 えんとつ町のプペル | 623回 | 1位 |
[666位] 宇宙海賊キャプテンハーロック/アルカディア号の謎 | 592回 | 3位 |
[643位] 戦国自衛隊 | 590回 | 5位 |
[1578位] 人間の証明 | 589回 | 2位 |
[1019位] 野性の証明 | 585回 | 3位 |
[1983位] バリバリ伝説 | 545回 | 2位 |
[1431位] 復活の日 | 470回 | 6位 |
[2237位] なんのちゃんの第二次世界大戦 | 380回 | 2位 |
[2237位] グッバイ、リチャード! | 373回 | 2位 |
[1217位] 太陽を盗んだ男 | 359回 | 22位 |
[38位] トップガン マーヴェリック | 342回 | 37位 |
[2827位] シーズ・レイン | 306回 | 2位 |
[2029位] 王手 | 251回 | 1位 |
[1983位] どついたるねん | 247回 | 1位 |
[上映候補] 斜陽 | 128回 | 14位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
みーさんさんの観たいワケ投稿履歴です
セルビア&モンテネグロのロケに参加した役者です。 JohnnyDepp演ずるユージン・スミスから見た当時の「水俣」を重くなりすぎないように描いています。 ドキュメンタリーではありませんので100%史実通りではありませんが「水俣病」のことを知り得るのには十分な作品です。 現場でもそうでしたがこの作品にはJohnnyDeppは出てきません。 何故ならユージン・スミスが彼に憑依しているからです。 是非是非ご鑑賞下さい!
2021年12月07日 15:16