上映リクエスト一覧
匿名希望さんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[上映候補] 2001年宇宙の旅 新世紀特別版 デジタル・リミックス・サウンド、スコープ・サイズ[70mm再現比率] | 1097回 | 5位 |
[153位] ブルース・リー/死亡の塔 | 720回 | 29位 |
[上映候補] スター・ウォーズ | 176回 | 11位 |
[1386位] 燃えよドラゴン | 98回 | 8位 |
[144位] 楽園追放 -Expelled from Paradise- | 68回 | 171位 |
[販売中] 花の詩女 ゴティックメード | 42回 | 947位 |
[86位] 攻殻機動隊 S.A.C. SOLID STATE SOCIETY 3D | 25回 | 477位 |
[上映候補] スター・ウォーズ/帝国の逆襲 | 18回 | 79位 |
[47位] 君の名は。 | 13回 | 620位 |
[117位] たまこラブストーリー | 9回 | 511位 |
[3666位] パシフィック・リム | 8回 | 158位 |
[2028位] ブルース・リー/死亡遊戯 | 3回 | 14位 |
[2625位] スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃 | 1回 | 48位 |
[1889位] シャイニング | 1回 | 81位 |
[2028位] 2001年宇宙の旅 | 1回 | 68位 |
[3203位] ブレードランナー ファイナル・カット | 1回 | 230位 |
[796位] スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐 | 1回 | 117位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
匿名希望さんの観たいワケ投稿履歴です
折角映画館で観たのに、情けない事に途中でトイレを我慢できずに中座してしまいました BDを買って何度も観ましたがやはり映画館で観たい!リベンジです(笑)
例えば続編の「2010」では背景の宇宙空間と人物の合成がバレバレなのに、はるか以前に撮られたこの作品ではどうやって撮っているのか謎なほど見事な映像が見れる。最近話題になった「ゼロ・グラビティ」にも劣らない。今はなきテアトル東京でシネラマで見た初めての作品でもあった・・・それ以来映画館でもビデオ、LD,DVD,BDでも散々見たけれどやはりもう一度大画面で見たいです!
2014年10月19日 20:13