上映リクエスト一覧
モジュラーカラテさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [1位] 劇場版 ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉 | 79回 | 386位 |
| [637位] 人狼 JIN-ROH | 48回 | 28位 |
| [5371位] クリーン、シェーブン | 18回 | 2位 |
| [5129位] 妖獣都市 | 16回 | 6位 |
| [5871位] 迷宮物語 | 15回 | 7位 |
| [5871位] 青葉学園物語 | 15回 | 1位 |
| [5871位] アークエとガッチンポー THE MOVIE/アークエと魔法のハンマー | 15回 | 4位 |
| [5871位] アークエとガッチンポー THE MOVIE/チェルシーの逆襲 | 15回 | 2位 |
| [2406位] フィフス・エレメント | 15回 | 32位 |
| [3128位] ファイナルファンタジー | 15回 | 10位 |
| [5871位] 長ぐつをはいたネコと9つの命 | 14回 | 4位 |
| [292位] モータルコンバット | 14回 | 549位 |
| [225位] Thunderbolt Fantasy 生死一劍 | 14回 | 323位 |
| [2534位] シュリ | 13回 | 14位 |
| [上映候補] 劇場用再編集版『ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP』 | 9回 | 978位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
モジュラーカラテさんの観たいワケ投稿履歴です

劇場で観たい理由として真っ先に浮かぶのはレースシーンの音と映像の迫力ですが、その他にも、要所に現れる光の繊細な表現やラストのライブシーンなど、劇場でこそ真価が発揮される「これぞ映画」という表現が盛りだくさんです。他にも書かれている方がいらっしゃいますが、可能であれば轟音上映で観たいです。
2024年08月11日 02:01