上映リクエスト一覧
豆十さんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [626位] 映画 佐々木と宮野−卒業編− | 4200回 | 1位 |
| [1063位] さんかく窓の外側は夜 | 1436回 | 5位 |
| [441位] ルパン三世 カリオストロの城 | 1144回 | 10位 |
| [上映候補] 劇場版 抱かれたい男1位に脅されています。 ~スペイン編~ | 921回 | 128位 |
| [3000位] 将軍家光の乱心 激突 | 811回 | 5位 |
| [上映候補] カラオケ行こ! | 555回 | 42位 |
| [2360位] 鬼太郎が見た玉砕 ~水木しげるの戦争~ | 475回 | 2位 |
| [286位] ペリリュー −楽園のゲルニカ− | 249回 | 2位 |
| [上映候補] 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 114回 | 227位 |
| [15位] スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー | 79回 | 47位 |
| [上映候補] 劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning- | 72回 | 152位 |
| [上映候補] 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- | 45回 | 238位 |
| [上映候補] 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 | 40回 | 170位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
豆十さんの観たいワケ投稿履歴です

原作のファンで、映画(しかも実写)でどう表現されるのか期待と不安が入り交じりながらスクリーンで観ました。何度観ても新しい気付きのある丁寧な作りで、さんかく窓の世界観に引き込まれます。公開時は原作が掲載誌で完結を迎えた直後だったのですが、映画の落としどころがとにかく素晴らしく、特に私は英莉可ちゃんの罪は罪として赦されず、それを抱えて生きていくという描写が好きです。是非また映画館でさんかく窓の世界に没入したいです。
2023年07月29日 08:36