上映リクエスト一覧
煉也さんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[3092位] マン・オブ・スティール | 503回 | 19位 |
[2060位] G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ | 297回 | 4位 |
[650位] T-34 レジェンド・オブ・ウォー ダイナミック完全版IMAX | 247回 | 26位 |
[4194位] ザ・コンサルタント | 239回 | 5位 |
[221位] マイティ・ソー バトルロイヤル | 220回 | 71位 |
[4991位] マイティ・ソー/ダーク・ワールド | 214回 | 6位 |
[4991位] アルゴ | 206回 | 3位 |
[89位] モータルコンバット | 200回 | 107位 |
[1678位] ジャスティス・リーグ:ザック・スナイダーカット | 165回 | 7位 |
[4991位] X-MEN:アポカリプス | 160回 | 1位 |
[4991位] X-MEN:フューチャー&パスト | 142回 | 3位 |
[4991位] パイレーツ | 122回 | 3位 |
[1084位] 剣客 | 114回 | 15位 |
[上映候補] バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 112回 | 14位 |
[4991位] マイティ・ソー | 100回 | 39位 |
[4991位] ジャスティス・リーグ | 82回 | 12位 |
[4991位] スーサイド・スクワッド | 75回 | 4位 |
[1336位] シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 65回 | 73位 |
[40位] トップガン マーヴェリック | 33回 | 85位 |
[251位] トップガン | 7回 | 164位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
煉也さんの観たいワケ投稿履歴です
まだ投稿がありません。