上映リクエスト一覧
ネオさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[467位] 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス | 2474回 | 5位 |
[31位] 銀魂オンシアター2D バラガキ篇 | 1734回 | 4位 |
[53位] 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 942回 | 46位 |
[367位] BLAME! | 868回 | 16位 |
[137位] 銀魂 | 506回 | 52位 |
[148位] 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 433回 | 33位 |
[325位] PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰 | 432回 | 33位 |
[上映候補] 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | 258回 | 20位 |
[328位] 銀魂オンシアター2D 一国傾城篇 | 209回 | 11位 |
[上映候補] 劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ | 159回 | 45位 |
[518位] 銀魂オンシアター2D 金魂篇 | 51回 | 8位 |
[上映候補] 銀魂2 掟は破るためにこそある | 50回 | 832位 |
[上映候補] THE FIRST SLAM DUNK | 3回 | 2225位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
ネオさんの観たいワケ投稿履歴です
まだ投稿がありません。