上映リクエスト一覧
ネオさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [100位] 銀魂オンシアター2D バラガキ篇 | 4137回 | 2位 |
| [406位] 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス | 3076回 | 5位 |
| [上映候補] 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 1521回 | 37位 |
| [335位] BLAME! | 1467回 | 11位 |
| [128位] 銀魂 | 1105回 | 32位 |
| [270位] PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System Case.1 罪と罰 | 1030回 | 17位 |
| [64位] 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE | 1028回 | 18位 |
| [558位] 銀魂オンシアター2D 一国傾城篇 | 807回 | 6位 |
| [607位] 銀魂オンシアター2D 金魂篇 | 649回 | 3位 |
| [404位] 銀魂オンシアター2D かぶき町四天王篇 | 589回 | 5位 |
| [442位] 銀魂オンシアター2D 真選組動乱篇 | 587回 | 5位 |
| [上映候補] 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | 258回 | 20位 |
| [328位] 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- | 182回 | 8位 |
| [上映候補] 劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ | 159回 | 45位 |
| [上映候補] 銀魂2 掟は破るためにこそある | 65回 | 684位 |
| [上映候補] THE FIRST SLAM DUNK | 3回 | 2225位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
ネオさんの観たいワケ投稿履歴です
まだ投稿がありません。
