上映リクエスト一覧
nuinuさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [2063位] 劇場版 ユンカース・カム・ヒア | 5573回 | 1位 |
| [769位] きみの声をとどけたい | 4547回 | 2位 |
| [1696位] 虹色ほたる ~永遠の夏休み~ | 2539回 | 2位 |
| [5815位] グリム童話 金の鳥 | 2405回 | 1位 |
| [2999位] ゴンドラ | 2361回 | 2位 |
| [711位] 若おかみは小学生! | 2134回 | 2位 |
| [744位] アリーテ姫 | 1906回 | 3位 |
| [63位] さよならの朝に約束の花をかざろう | 1894回 | 38位 |
| [1097位] 絶望の怪物 | 1773回 | 2位 |
| [1271位] ちびまる子ちゃん わたしの好きな歌 | 1721回 | 2位 |
| [5436位] 綿の国星 | 1665回 | 1位 |
| [21位] アイの歌声を聴かせて | 1436回 | 62位 |
| [1354位] マイマイ新子と千年の魔法 | 1327回 | 4位 |
| [955位] ごっこ | 1240回 | 18位 |
| [1488位] おしゃべりな写真館 | 1221回 | 1位 |
| [5815位] おこりじぞう | 998回 | 1位 |
| [292位] きみの色 | 955回 | 5位 |
| [5815位] かぞくへ | 863回 | 3位 |
| [1900位] 窓ぎわのトットちゃん | 724回 | 3位 |
| [1867位] COCOLORS | 681回 | 5位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
nuinuさんの観たいワケ投稿履歴です
なすび氏が教師役で出演していますが、実に良い演技をされていて驚きました。本作には鹿追の皆さんが多数参加されています。知り合いが映っているかも。
北海道、十勝の鹿追町を舞台にしています。地元を離れて暮らしている方は、スクリーンに大きく映し出される夫婦山の風景を、懐かしく感じることでしょう。
サトジュン監督の傑作。大橋学さんのスーパーアニメーションシーンが素晴らしいです。
日本のアニメーション映画の到達点の一つ。映画館で観たい、何度でも。

キャスティングが豪華なのです。
2026年09月30日 08:36