上映リクエスト一覧
こころさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [111位] バジーノイズ | 36回 | 241位 |
| [上映候補] JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP- | 8回 | 643位 |
| [601位] OUT | 4回 | 505位 |
| [50位] 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく | 4回 | 687位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
こころさんの観たいワケ投稿履歴です
![]()
こころさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [111位] バジーノイズ | 36回 | 241位 |
| [上映候補] JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP- | 8回 | 643位 |
| [601位] OUT | 4回 | 505位 |
| [50位] 夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく | 4回 | 687位 |
こころさんの観たいワケ投稿履歴です
この映画には何気なくもたくさんの扉(または窓)が出てくるのですが、それがそのまま清澄の心の扉を象徴していると感じました。 音楽という、誰の心にも伝わるけれど誰でもが生み出せるものではない繊細なものを作り出す切なさと喜びが感じられて胸がいっぱいなる映画です。
2025年02月16日 23:36