上映リクエスト一覧
No Nameさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [151位] 彼方の閃光 | 1643回 | 11位 |
| [309位] ブルーピリオド | 1627回 | 1位 |
| [68位] 小さな恋のうた | 1094回 | 66位 |
| [269位] 午前0時、キスしに来てよ | 974回 | 29位 |
| [442位] 東京リベンジャーズ | 914回 | 14位 |
| [上映候補] ヒノマルソウル~舞台裏の英雄たち~ | 912回 | 66位 |
| [1190位] カラダ探し | 884回 | 8位 |
| [716位] 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -運命- | 844回 | 5位 |
| [523位] 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦- | 844回 | 7位 |
| [224位] ゴールデンカムイ | 704回 | 9位 |
| [133位] 国宝 | 604回 | 3位 |
| [579位] ババンババンバンバンパイア | 532回 | 1位 |
| [1134位] カラダ探し THE LAST NIGHT | 387回 | 1位 |
| [679位] 港のひかり | 237回 | 1位 |
| [1108位] WIND BREAKER/ウィンドブレイカー | 176回 | 2位 |
| [256位] ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編 | 109回 | 2位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
No Nameさんの観たいワケ投稿履歴です
今時色々な媒体で観ることはできます。正直、映画館派じゃなかったけど、この作品をドリパスで参加して映画館で観てきました。大きい画面、音響、他の人の反応などなどコロナ禍でしたが映画館の魅力がよくわかりました。ドリパスさんのおかげでパンフレットまで手に入れることができました。この作品はもっともっと広めていきたい良い作品だと思います。まずは再上映に向かいましょう!みなさん参加してください!!

この作品こそ【映画館で観たい】です。光(演:眞栄田郷敦さん)を通して戦争の残酷さ、絶対の否、について触れることになる。若さゆえの青さがまばゆい光で衝撃的であり、年月を経て辿り着いた先まで述べられていて何度でも観たくなります。光視点での映像は映画館でさらに効果が出ます。
2025年04月06日 22:55