上映リクエスト一覧
No Nameさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [986位] 余命10年 | 988回 | 7位 |
| [1271位] 夜明けのすべて | 659回 | 6位 |
| [5300位] 劇場版 そして、生きる | 324回 | 2位 |
| [1271位] 海街diary | 298回 | 17位 |
| [上映候補] ナラタージュ | 267回 | 263位 |
| [185位] ヘルドッグス | 265回 | 64位 |
| [5471位] サイド バイ サイド 隣にいる人 | 178回 | 3位 |
| [2890位] 劇場版 シグナル 長期未解決事件捜査班 | 99回 | 20位 |
| [444位] 俺物語!! | 96回 | 164位 |
| [835位] 羊と鋼の森 | 88回 | 81位 |
| [323位] 流浪の月 | 85回 | 48位 |
| [88位] コーヒーが冷めないうちに | 52回 | 434位 |
| [1017位] エゴイスト | 50回 | 33位 |
| [1068位] 今夜、ロマンス劇場で | 50回 | 79位 |
| [27位] トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦 | 21回 | 404位 |
| [439位] 護られなかった者たちへ | 20回 | 191位 |
| [1975位] 私はあなたを知らない、 | 19回 | 5位 |
| [2210位] 35年目のラブレター | 19回 | 197位 |
| [5300位] ラブ・イン・ザ・ビッグシティ | 13回 | 4位 |
| [397位] 線は、僕を描く | 4回 | 109位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
No Nameさんの観たいワケ投稿履歴です
まだ投稿がありません。
