上映リクエスト一覧
なこさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [484位] 嘘喰い | 1663回 | 14位 |
| [136位] 正体 | 1517回 | 7位 |
| [377位] 線は、僕を描く | 1498回 | 3位 |
| [355位] 春に散る | 1442回 | 8位 |
| [430位] ヴィレッジ | 1316回 | 4位 |
| [126位] きみの瞳が問いかけている | 1294回 | 49位 |
| [100位] アキラとあきら | 1224回 | 11位 |
| [444位] 流浪の月 | 1209回 | 12位 |
| [425位] 虹色デイズ | 1207回 | 26位 |
| [656位] いなくなれ、群青 | 1189回 | 17位 |
| [513位] チア男子!! | 1181回 | 39位 |
| [917位] DIVOC-12 | 1087回 | 5位 |
| [365位] 愛唄 -約束のナクヒト- | 994回 | 12位 |
| [760位] 兄友 | 959回 | 11位 |
| [544位] L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 | 642回 | 22位 |
| [729位] キセキ -あの日のソビト- | 588回 | 38位 |
| [1449位] 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE ギャラクシーラインSOS | 553回 | 9位 |
| [843位] 全員、片想い | 517回 | 21位 |
| [729位] 片思い世界 | 432回 | 6位 |
| [108位] 国宝 | 140回 | 27位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
なこさんの観たいワケ投稿履歴です
色々深くて癖になる映画。邦画の良さを初めて実感したし、藤井監督の意図が詰め込まれていて、作品愛を感じます。
癒しボイスが堪能できます。ミステリアスで不思議設定なのに海と島と風にストーリーが溶け込む。
学生の入試期間に上映され、短期だったので、見れなかったという声を聞きます。春休みなら良かったのに、せめてドリパスで上映を果たして、沢山の方にスクリーンで楽しんで貰えますように

藤井道人監督、主演横浜流星さんの正体でしょうか
2025年01月16日 12:43