上映リクエスト一覧
なこさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [579位] 嘘喰い | 1663回 | 14位 |
| [155位] 正体 | 1558回 | 7位 |
| [355位] 線は、僕を描く | 1536回 | 4位 |
| [302位] 春に散る | 1478回 | 8位 |
| [138位] きみの瞳が問いかけている | 1331回 | 46位 |
| [374位] ヴィレッジ | 1316回 | 4位 |
| [68位] アキラとあきら | 1262回 | 11位 |
| [440位] 流浪の月 | 1248回 | 12位 |
| [399位] 虹色デイズ | 1245回 | 24位 |
| [792位] いなくなれ、群青 | 1227回 | 16位 |
| [391位] チア男子!! | 1219回 | 37位 |
| [990位] DIVOC-12 | 1124回 | 6位 |
| [412位] 愛唄 -約束のナクヒト- | 1032回 | 12位 |
| [866位] 兄友 | 997回 | 12位 |
| [498位] L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 | 643回 | 22位 |
| [846位] キセキ -あの日のソビト- | 589回 | 38位 |
| [1370位] 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE ギャラクシーラインSOS | 553回 | 9位 |
| [953位] 全員、片想い | 518回 | 21位 |
| [799位] 片思い世界 | 468回 | 6位 |
| [123位] 国宝 | 289回 | 19位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
なこさんの観たいワケ投稿履歴です
色々深くて癖になる映画。邦画の良さを初めて実感したし、藤井監督の意図が詰め込まれていて、作品愛を感じます。
癒しボイスが堪能できます。ミステリアスで不思議設定なのに海と島と風にストーリーが溶け込む。
学生の入試期間に上映され、短期だったので、見れなかったという声を聞きます。春休みなら良かったのに、せめてドリパスで上映を果たして、沢山の方にスクリーンで楽しんで貰えますように

藤井道人監督、主演横浜流星さんの正体でしょうか
2025年01月16日 12:43