上映リクエスト一覧
naoさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[173位] 黒崎くんの言いなりになんてならない | 4640回 | 1位 |
[308位] 銀の匙 Silver Spoon | 1995回 | 11位 |
[387位] 未成年だけどコドモじゃない | 1138回 | 6位 |
[1105位] コドモ警察 | 1117回 | 1位 |
[1199位] 悪夢ちゃん The夢ovie | 1109回 | 1位 |
[262位] 仮面ティーチャー | 962回 | 20位 |
[159位] 劇場版BAD BOYS J | 880回 | 20位 |
[138位] ハルチカ | 668回 | 38位 |
[601位] ニセコイ | 405回 | 6位 |
[108位] ブラック校則 | 269回 | 50位 |
[上映候補] GANTZ | 260回 | 52位 |
[81位] 木更津キャッツアイ 日本シリーズ | 69回 | 273位 |
[292位] 青の炎 | 63回 | 62位 |
[上映候補] 陽だまりの彼女 | 59回 | 356位 |
[上映候補] 大奥 | 54回 | 67位 |
[上映候補] 硫黄島からの手紙 | 54回 | 4位 |
[販売中] 映画 怪物くん | 48回 | 207位 |
[4760位] 天城越え | 35回 | 23位 |
[4760位] 黄色い涙 | 19回 | 327位 |
[上映候補] 桜のような僕の恋人 | 19回 | 339位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
naoさんの観たいワケ投稿履歴です
5人それぞれの青春が愛おしく切ない。まだ何者にも成りえていない若者が、夢に向かってもがく姿が素敵に描かれている。二宮さんはストーリーを引っ張る役目で演技に説得力があり素晴らしい。相葉さんは役が合っていて劇中で歌う歌が切なくて良い。櫻井さんは見た目小汚い役だが私はかなり好きで、不慣れな関西弁がとてもいい味を出している。大野さんは目の表現がとても印象的。松本さんは少ししかでてこないが他の4人に対し、現実的に生きる人として重要な役どころ。真面目な青年がとても似合っています。スクリーンで見たいので、大阪でも上映してください!おねがいします。
2013年10月14日 09:57