上映リクエスト一覧
おなおさんさんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [349位] アキラとあきら | 327回 | 30位 |
| [113位] きみの瞳が問いかけている | 295回 | 152位 |
| [400位] 嘘喰い | 290回 | 70位 |
| [392位] 虹色デイズ | 278回 | 84位 |
| [318位] 線は、僕を描く | 215回 | 33位 |
| [427位] 流浪の月 | 199回 | 32位 |
| [341位] 青の帰り道 | 180回 | 158位 |
| [235位] 春に散る | 165回 | 46位 |
| [442位] ヴィレッジ | 158回 | 36位 |
| [648位] キセキ -あの日のソビト- | 154回 | 109位 |
| [341位] 愛唄 -約束のナクヒト- | 130回 | 69位 |
| [627位] いなくなれ、群青 | 122回 | 89位 |
| [1095位] オオカミ少女と黒王子 | 120回 | 78位 |
| [649位] ギルバート・グレイプ | 110回 | 21位 |
| [443位] チア男子!! | 75回 | 296位 |
| [570位] L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 | 75回 | 179位 |
| [710位] 天使のいる図書館 | 72回 | 146位 |
| [907位] 余命10年 | 68回 | 32位 |
| [242位] honey | 40回 | 496位 |
| [714位] 全員、片想い | 16回 | 328位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
おなおさんさんの観たいワケ投稿履歴です

大好きな横浜流星さんにすすめられてこの映画を知りました。流星さんは19歳の時にこの映画を観て、19歳のレオナルド・ディカプリオさんの演技に感動したそうです。先日BSで放送されていたのではじめて鑑賞しました。私が観ていると夫がやってきて(まだ1分も経ってないのに)こういう映画好きと言いました。アメリカ映画のこの雰囲気と言い、その時夫は用があったのでいっしょに観ることはなかったのですが、一瞬で感じ取る事ができる何かがこの映画にはあるようです。もうすでに何度か繰り返し観ました。鑑賞者に答えを求めているようにも感じました。ネタバレになってしまうので内容については多くは語れませんが束縛と自由の対比、家族を大切に思う心と葛藤、今で言うヤングケアラーの問題など是非大きなスクリーンで観る事が出来ればと思ってます。
2022年05月06日 06:54