上映リクエスト一覧
琥珀糖さんの上映リクエスト一覧です
| 作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
|---|---|---|
| [647位] 戦闘妖精雪風 | 6903回 | 1位 |
| [138位] 楽園追放 -Expelled from Paradise- | 3203回 | 9位 |
| [255位] 映画 「聲の形」 | 647回 | 13位 |
| [5616位] 時の輝き | 594回 | 1位 |
| [569位] トップをねらえ! (1989) | 318回 | 34位 |
| [3594位] 楽園の瑕(きず) | 291回 | 2位 |
| [1486位] 王立宇宙軍 オネアミスの翼 〈サウンドリニューアル版〉 | 282回 | 20位 |
| [3594位] グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち | 243回 | 2位 |
| [3249位] つきせぬ想い | 97回 | 3位 |
| [4457位] キリング・フィールド | 84回 | 3位 |
| [675位] ガルフォース Eternal Story | 54回 | 21位 |
| [2175位] 里見八犬伝 | 25回 | 95位 |
| [3178位] イップ・マン 序章 | 24回 | 11位 |
| [5616位] 変幻退魔夜行 カルラ舞う! 奈良怨霊絵巻 | 19回 | 4位 |
| [2912位] リベリオン | 8回 | 46位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
琥珀糖さんの観たいワケ投稿履歴です
ディンゴとアンジェラが星空の下で語り合うシーンは、やはり設備の整った映画館で観たいですからね。何度観ても良い作品は良いものです。
ハマったのが、生憎とBlu-rayが出て劇場公開が終了してからだったので、是非とも大きなスクリーンで堪能したいです。

何が良いかというと、板野サーカスの緊張感や、虚淵氏の「人が死なない話を書ける!」宣言。しかし、一番なのはキャラクターの魅力と、それを惜しみなく表現したスタッフさん達の頑張りかな。 そんな素敵な映画が銀幕で観られるチャンス。 最高以外に何がある?
2017年10月31日 23:33