上映リクエスト一覧
BruceWayneさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[1660位] ダークナイト | 671回 | 1位 |
[414位] ガメラ3 邪神<イリス>覚醒 | 388回 | 6位 |
[1680位] インセプション | 273回 | 25位 |
[3269位] ダークナイト ライジング | 260回 | 2位 |
[1258位] ガメラ2 レギオン襲来 | 257回 | 5位 |
[1636位] メメント | 247回 | 1位 |
[1568位] プレステージ | 244回 | 4位 |
[3846位] そして友よ、静かに死ね | 240回 | 2位 |
[3846位] フォロウィング | 239回 | 2位 |
[906位] ガメラ 大怪獣空中決戦 | 239回 | 3位 |
[1989位] 別離 | 238回 | 2位 |
[3269位] バットマン ビギンズ | 235回 | 4位 |
[3846位] あの夏、いちばん静かな海。 | 233回 | 1位 |
[1680位] グラン・トリノ | 232回 | 3位 |
[3185位] 裏切りのサーカス | 204回 | 32位 |
[1761位] ゴジラVSデストロイア | 183回 | 3位 |
[1761位] ゴジラVSビオランテ | 183回 | 5位 |
[3269位] ゴジラ(1954) | 183回 | 5位 |
[上映候補] 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz -特別篇- | 176回 | 11位 |
[3846位] リンカーン弁護士 | 172回 | 1位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
BruceWayneさんの観たいワケ投稿履歴です
去年にこの作品の再上映を観に行ったのですが、やはりスクリーンで観るべき作品だと思いました。TVサイズでは、あの特撮のリアルさは伝わりません。今回は三部作連続上映なので、技術がどれだけ進歩していったかを感じられますし、何より中身のある3部作です。観て、損はないです。
こんなに泣いた映画はない。 それに日本が、世界が忘れかけている特撮、何より大作の面白さを思い出させてくれる素晴らしい作品です。 IMAXよりもフィルムで上映して欲しいです。
2015年04月16日 11:39