上映リクエスト一覧
カプセルマンさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[361位] レオン/完全版 | 2424回 | 5位 |
[3465位] 10人の泥棒たち | 677回 | 2位 |
[1190位] ライフ・イズ・ビューティフル | 217回 | 8位 |
[367位] ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア | 41回 | 53位 |
[3580位] レオン | 26回 | 12位 |
[871位] ニュー・シネマ・パラダイス | 25回 | 71位 |
[696位] RENT/レント | 12回 | 67位 |
[4903位] バグダッド・カフェ | 9回 | 4位 |
[4903位] 復讐者に憐れみを | 8回 | 3位 |
[4385位] シュリ | 6回 | 14位 |
[4903位] 3人のアンヌ | 4回 | 2位 |
[4903位] チェイサー | 3回 | 7位 |
[4903位] 高地戦 | 2回 | 7位 |
[4903位] アンジェラ | 2回 | 4位 |
[1880位] キック・アス | 2回 | 85位 |
[785位] きっと、うまくいく | 1回 | 160位 |
[4903位] ワンドゥギ | 1回 | 6位 |
[3787位] 殺人の追憶 | 1回 | 18位 |
[4903位] 渇き | 1回 | 3位 |
[4903位] アイリス -THE LAST- | 1回 | 7位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
カプセルマンさんの観たいワケ投稿履歴です
見逃した名作を是非映画館で観ましょう!どう?
題名だけでも楽しそう♪
これも名作と思うので映画館で観ましょう(*^ー゜)
映画館でいっぱい泣きましょう(>_<)
2018年02月10日 09:57