上映リクエスト一覧
No Nameさんの上映リクエスト一覧です
作品名 | リクエスト回数 | 貢献度ランク |
---|---|---|
[763位] バトルシップ | 212回 | 6位 |
[406位] 宇宙人ポール | 51回 | 27位 |
[1186位] リベリオン | 39回 | 12位 |
[2236位] ヘルボーイ/ゴールデン・アーミー | 21回 | 6位 |
[2876位] 特攻野郎Aチーム THE MOVIE | 20回 | 4位 |
[上映候補] 導火線 FLASH POINT | 15回 | 53位 |
[245位] バーレスク | 3回 | 222位 |
[3248位] インデペンデンス・デイ | 2回 | 10位 |
[1385位] コンスタンティン | 1回 | 29位 |
"映画館で観たいワケ"投稿履歴
No Nameさんの観たいワケ投稿履歴です
まだ投稿がありません。